+Milionária 400 não tem ganhador e próximo sorteio vale R$ 108 milhões
+Milionária 400 (21/10): números, rateio de todas as faixas e onde saíram os prêmios.
Nenhuma aposta acertou a faixa principal da +Milionária no concurso 400, apurado em 21/10. Com isso, o valor estimado pela Caixa para o próximo sorteio chega a R$ 108 milhões.
Dezenas do concurso 400: 03 · 06 · 22 · 28 · 29 · 48.
O concurso arrecadou R$ 8,9 milhões em apostas.
Rateio completo por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | não saiu |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | não saiu |
| 5 acertos + 2 trevos | 3 | R$ 101.913,42 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 31 | R$ 4.383,38 |
| 4 acertos + 2 trevos | 82 | R$ 1.775,49 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.280 | R$ 113,74 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.704 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 14.921 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 13.153 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 114.212 | R$ 6,00 |
O próximo concurso é em 24 de outubro de 2026, a partir das 21h, com estimativa de R$ 108 milhões; as apostas vão até as 20h (horário de Brasília). Quem acertou tem 90 dias, contados do sorteio, para retirar o prêmio.